|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
最新データ紹介 (分離検討の初期情報としてご活用ください) |
||||
| 点眼液成分 (アラントイン,マレイン酸クロルフェニラミン) | 点眼剤に使用されている高極性のアラントインとマレイン酸クロルフェニラミンは,水系順相モードで同時分析が可能でした。 | 249 | ||
| ハロ酢酸の LC-MS/MS アプリケーション | 水道水の塩素処理によって生成するトリクロロ酢酸などのハロ酢酸は,UK-C18を用いたLC-MS/MS分析により,1ppbの定量性と優れた直線性が得られました。 | 248 | ||
| モノグリセリド異性体 | 非イオン性界面活性剤のオレイン酸グリセリドとその異性体は,ODS密度の高いCD-C18やCL-C18が良好な分離を示しました。 | 244 | ||
| バニリン,グアヤコール誘導体 | 竹酢液に含まれるグアヤコール類は,高極性対応のUK-C18の他,UK-C8やUK-Phenylで良好な分離を示しました。 | 243 | ||
| カロチノイド | 抗酸化作用が注目されているアスタキサンチンなどのカロチノイド色素から疎水性の高い補酵素Q10まで,水系-非水系のグラジエント分析により良好な分離が可能でした。 | 242 | ||
| ジヒドロウラシル | 高極性のウラシルとその代謝物ジヒドロウラシルが,1% 2-propanolで良好に分離できました。 | 241 | ||
| 新世紀のHPLC分離をリードする3μmカラム | ||
|
Unison (ユニゾン) シリーズ |
Cadenza (カデンツァ) シリーズ
|
|
C18, C8, Phenyl, NH2 など 従来の5umカラムの高性能化 水系から有機溶媒までバランスのとれた 汎用タイプの高分解能シリーズ Unison (ユニゾン) シリーズ 従来の常識を超えた新発想 による 水系100%から有機溶媒100%まで使用できる 汎用性の高いカラム群です。 |
ODSカラムだけで構成されている 世界でも希なODSブランド 1本で5万段の世界最高理論段カラム 250 x 4.6 mm Cadenza(カデンツァ) CD-C18 微妙な分離に卓越した分離性能を発揮する 高理論段カラムです。 |
|
| | 製品情報 | ニュース | サポート | その他 | |