IMTAKT TECHNICAL INFORMATION | Imtakt Corporation / Kyoto, Japan | |
| Specialized Application (English) | 分野別アプリケーション |
NO. | JAPANESE | ENGLISH | COLUMNS | NO. | COMPOUNDS |
| |||||
| 257E | 尿路結石症の原因物質 | Causative Substances of Urolithiasis | Unison UK-C18, 250x4.6mm | 257E | L-ascorbic acid, oxalic acid, uric acid |
| 256E | 非ステロイド性抗炎症薬 | Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs) | Cadenza CL-C18, 75x4.6mm Cadenza CD-C18, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | 256E | oxyphenbutazone, ketoprofen, naproxen, phenylbutazone, flunixin, meclofenamic acid |
| 254E 254J | CL-C18の分離特性(中性化合物) | Separation properties for neutral compounds on CL-C18 | Cadenza CL-C18, 75x4.6mm Cadenza CD-C18, 75x4.6mm | 254E 254J | propylbenzoate, deoxycorticosterone acetate, progesterone, butylbenzoate |
| 253E 253J | CL-C18の静電的相互作用 | Electrostatic interaction on CL-C18 | Cadenza CL-C18, 75x4.6mm Cadenza CD-C18, 75x4.6mm | 253E 253J | thiabendazole, o-phenylphenol, imazalil, diphenyl |
| 252E 252J | CL-C18/CD-C18/UK-C18の基本的相互作用 | Basic interaction of CL-C18, CD-C18 and UK-C18 | Cadenza CL-C18 Cadenza CD-C18 Unison UK-C18 | 252E 252J | caffeine, phenol, butylbenzene, amylbenzene, o-terphenyl. triphenylene |
| 251E 251J | CL-C18のpH耐久性 | pH durability of CL-C18 | Cadenza CL-C18 | 251E 251J | |
| 250E 250J | 製造バッチ間の再現性 (CL-C18) | Batch-to-batch reproducibility of CL-C18 | Cadenza CL-C18, 75x4.6mm | 250E 250J | 1-hydroxy-7-azabenzotriazole, acetaminophen, prednisolone, 6-alpha-methylprednisolone, methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, corticosterone, 4-aminobenzophenone, propylparaben |
| 249 | 点眼液成分 (アラントイン,マレイン酸クロルフェニラミン) | Ingredients of Eydrops (allantoin and chlorpheniramine maleate) | Unison UK-Silica, 250x4.6mm | 249 | allantoin, chlorpheniramine maleate |
| 248 | ハロ酢酸の LC-MS/MS アプリケーション | LC-MS/MS Application for Halo Acetic Acids | Unison UK-C18, 75x3mm | 248 | monochloroacetic acid (MCAA), dichloroacetic acid (DCAA), trichloroacetic acid (TCAA) |
| 247E 247J | CL-C18の分離特性(塩基性物質) | Separation properties for basic compounds on CL-C18 | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm Cadenza CL-C18, 75x4.6mm | 247E 247J | procainamide, N-acetylprocainamide |
| 246E 246J | CL-C18の分離特性(酸性物質) | Sepration properties for acidic compounds on CL-C18 | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm Cadenza CL-C18, 75x4.6mm | 246E 246J | benzoic acid, salicylic acid, theophylline, phenol |
| 245E 245J | 高極性物質の保持特性 | Retention behavior of polar compounds | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm Cadenza CL-C18, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | 245E 245J | theophylline, phenol, caffeine |
| 244 | モノグリセリド異性体 | Monoglyceride isomers | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm Cadenza CL-C18, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | 244 | 2-oleoylglycerol, 1-oleoylglycerol (monoolein), monoelaidin |
バニリン,グアヤコール誘導体 | Vanillin and Guaiacol Derivatives | Unison UK-C18, 100x4.6mm Unison UK-C8, 100x4.6mm Unison UK-Phenyl, 100x4.6mm Cadenza CD-C18, 100x4.6mm Cadenza CL-C18, 100x4.6mm | 243 | vanillin, guaiacol, ethylvanillin, 4-methylguaiacol, 4-ethylguaiacol | |
カロチノイド | Carotinoids | Cadenza CD-C18, 150x4.6mm | 242 | astaxanthin, canthaxanthin, beta-carotene, coenzyme Q10 | |
ジヒドロウラシル | Dihydrouracil | Unison UK-C18, 250x4.6mm Cadenza CD-C18, 250x4.6mm | 241 | dihydrouracil, uracil | |
ピロメリト酸 | Pyromellitic acids | Unison UK-Silica, 250x4.6mm | 240 | pyromellitic dianhydride, pyromellitic acid | |
ハロ酢酸 | Halo Acetic Acids | Unison UK-C18, 250x4.6mm Cadenza CL-C18, 250x4.6mm | 239 | monochloroacetic acid (MCAA), dichloroacetic acid (DCAA), trichloroacetic acid (TCAA), bromochloroacetic acid (BCAA), monobromoacetic acid (MBAA), dibromoacetic acid (DBAA), tribromoacetic acid (TBAA) | |
ステビア甘味料 | Stevia Sweeteners | Unison UK-C18, 250x4.6mm Cadenza CD-C18, 250x4.6mm Cadenza CL-C18, 250x4.6mm | 238 | rebaudioside A, stevioside | |
脂溶性ビタミン | Fat-Soluble Vitamins | Unison UK-Silica, 250x4.6mm | 237 | beta-carotene, Vitamin K1, Vitamin A acetate, Vitamin A, Vitamin K3, Vitamin E, coenzyme Q10 | |
農薬 (11) | Agricultural Chemicals (11) | Cadenza CD-C18, 100x4.6mm | 236 | phthalthrin (tetramethrin) | |
農薬 (10) | Agricultural Chemicals (10) | Unison UK-C18, 100x4.6mm | 235 | iminoctadine (guazatine) | |
農薬 (9) | Agricultural Chemicals (9) | Cadenza CD-C18, 100x4.6mm | 234 | pyrazosulfuron-ethyl, mepronil (basitac), bromobutide (sumiherb), ethofenprox | |
農薬 (8) | Agricultural Chemicals (8) | Cadenza CD-C18, 100x4.6mm | 233 | benomyl, thiophanate-methyl, azoxystrobin, diethofencarb, fludioxonil, procymidone, mepanipyrim, triflumizole, fluazinam | |
農薬 (7) | Agricultural Chemicals (7) | Cadenza CD-C18, 100x4.6mm | 232 | acephate, chromafenozide, fenitrothion, indoxacarb-MP, benfuracarb, emamectin B1a, ethofenprox, silafluofen | |
農薬 (6) | Agricultural Chemicals (6) | Cadenza CD-C18, 100x4.6mm | 231 | dinotefuran, nitenpyram, thiamethoxam, imidacloprid, clothianidin, acetamiprid, thiacloprid | |
農薬 (5) | Agricultural Chemicals (5) | Cadenza CD-C18, 250x4.6mm | acephate, dinotefuran, nitenpyram, thiamethoxam, imidacloprid, clothianidin, acetamiprid, thiacloprid, benomyl, pyrazosulfuron-ethyl, thiophanatemethyl, azoxystrobin, diethofencarb, fludioxonil, mepronil (basitac), chromafenozide, fenitrothion, bromobutide(sumiherb), procymidone, mepanipyrim, indoxacarb-MP, triflumizole, benfuracarb, fluazinam, emamectin B1a, ethofenprox, silafluofen | ||
合成抗菌剤(エンロフロキサシン) | Synthetic Antimicrobial (Enrofloxacin) | Cadenza CD-C18, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm | enrofloxacin | ||
壬生菜アセトン抽出物中のクロロフィルとカロテノイド | Chlorophyll and carotenoid | Unison UK-C18, 100x4.6mm | lutein (xanthophyll), chlorophyll b, chlorophyll a, beta-carotene | ||
ELSD検出器によるタウリンと水溶性ビタミンの同時分析 | ELSD application - taurine and water soluble vitamins | Unison UK-C18, 75x4.6mm | taurine, thiamine (B1), pyridoxine (B6), nicotinamide (B3), cyanocobalamin (B12), caffeine, riboflavin (B2) | ||
クレアチン代謝物 | Creatine Metabolites | Unison UK-C18, 250x4.6mm | creatine, creatine phosphate, creatinine | ||
脂溶性ビタミン | Fat-Soluble Vitamins | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm | alpha-tocopherol, beta-carotene, coenzyme Q10 | ||
生薬成分(小青竜湯) | Natural Medicine Properties (Shoseiryuto) | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm | paeoniflorin, d-pseudoephedrine, l-ephedrine | ||
動物用医薬品(合成抗菌剤) | Veterinary Medicine (Synthetic Antimicrobial) | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | thiamphenicol, levamisol, oxolinic acid, nifurstyreneate monosodium salt | ||
抗生物質 | Antibiotic | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | bacitracin | ||
抗生物質 | Antibiotic | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | colistin | ||
抗生物質 | Antibiotic | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | spiramycin | ||
抗生物質 | Antibiotic | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | erythromycin | ||
動物用医薬品(合成抗菌剤) | Veterinary Medicine (Synthetic Antimicrobial) | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm | salinomycin | ||
動物用医薬品(合成抗菌剤) | Veterinary Medicine (Synthetic Antimicrobial) | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm | lasalocid | ||
抗生物質 | Antibiotic | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | oxytetracycline | ||
抗生物質 | Antibiotic | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | ampicillin | ||
抗生物質 | Antibiotic | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm | lincomycin | ||
合成抗菌剤 | Synthetic Antimicrobial | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm | thiamphenicol | ||
動物用医薬品(合成抗菌剤) | Veterinary Medicine (Synthetic Antimicrobial) | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | levamisol | ||
動物用医薬品(合成抗菌剤) | Veterinary Medicine (Synthetic Antimicrobial) | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | oxolinic acid | ||
動物用医薬品(合成抗菌剤) | Veterinary Medicine (Synthetic Antimicrobial) | Unison UK-Phenyl, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Cadenza CD-C18, 75x3mm | nifurstyreneate monosodium salt (NFS) | ||
DMSO | DMSO | Unison UK-Silica, 150x3mm | dimethyl sulfoxide (DMSO) | ||
アニリン類 | Anilines | Unison UK-C18, 75x4.6mm | aniline, N-methylaniline, N,N-dimethylaniline | ||
LC-MSアプリケーション(コエンザイムQ10) | LC-MS Application for Coenzyme Q10 | Unison UK-C8, 75x3mm | Coenzyme Q10 | ||
LC-MSアプリケーション(カルシウム拮抗薬, 塩酸ジルチアゼム) | LC-MS Application for Calcium Antagonist | Unison UK-C8, 50x2mm | diltiazem HCl | ||
LC-MSアプリケーション(消毒薬,クロルヘキシジン) | LC-MS Application for Antiseptic Substance | Unison UK-C8, 50x2mm | chlorhexidine | ||
ABEE標識化オリゴ糖 | ABEE-Converted Oligosaccharides | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm | kojibiosylglucose; kojibiose; nigelose; isomaltose; panose; nigelosylglucose; maltotriose; maltose; glucose; alpha-1,2Gal2; alpha-1,3Gal2; alpha-1,4Gal2; alpha-1,6Gal2 | ||
| 203E 203J | ハイスループットカラムの酵素反応解析への応用 | Utilizing a high-throughput column for enzymatic reaction analysis | Unison UK-C18, 10x2mm | p-nitorophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenol | |
| 202E 202J | ハイスループットカラムの特長 | High-throughput column features | Cadenza CD-C18, 10x2mm | 202E 202J | alkyl parabens |
非ステロイド性抗炎症薬 | Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs | Cadenza CD-C18, 150x2mm | oxyphenbutazone, ketoprofen, phenylbutazone, naproxen, flunixin, meclofenamic acid sodium salt | ||
静電的相互作用による保持挙動の違い | Out of elution order by electrostatic interaction | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm | 200E 200J | pravastatin | |
アドレナリン作動性アミン | Adrenergic Amines | Unison UK-C18, 75x2mm | octopamine, synephrine | ||
酸化防止剤 | Antioxidants | Cadenza CL-C18, 75x4.6mm Cadenza CD-C18, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm Unison UK-Silica, 250x4.6mm | Irganox 1010, Irgafos 168 | ||
消毒剤 | Antiseptics | Unison UK-C8, 100x4.6mm | benzethonium chloride, benzalkonium chloride | ||
ジギタリス配糖体 | Digitalis Glycosides | Unison UK-C18, 75x4.6mm | digoxigenin, digoxin, digitoxigenin, digitoxin | ||
コエンザイムQ10 | Coenzyme Q10 | Cadenza CD-C18, 75x3mm Cadenza CL-C18, 75x3mm Unison UK-C18, 75x3mm Unison UK-C8, 75x3mm Unison UK-Silica, 150x3mm | coenzymeQ10 (ubiquinone-10) | ||
ヒノキチオール | Hinokitiol | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm | hinokitiol, benzene | ||
GDP糖 (糖ヌクレオチド) | GDP-Sugars (Sugar-nucleotides) | Unison UK-C18, 250x4.6mm | GDP-mannose, GDP-galactose | ||
UDP糖 (糖ヌクレオチド) | UDP-Sugars (Sugar-nucleotides) | Unison UK-C18, 250x4.6mm | UDP-arabinose, UDP-glucose, UDP-xylose | ||
ベタイン | Betaine | Unison UK-Silica, 250x3mm | betaine | ||
短鎖脂肪酸 | Short-Chain Fatty Acids | Unison UK-C18, 50x4.6mm Unison UK-C8, 50x4.6mm Unison UK-Phenyl, 50x4.6mm | n-propionic acid, n-butyric acid, n-valeric acid, n-caproic acid | ||
ジャガイモ中のα-ソラニンとα-チャコニン | α-Solanine and α-Chaconine from Potato | Cadenza CD-C18, 75x2mm | alpha-solanine, alpha-chaconine | ||
緑茶中のテアニン | Theanine in Green Tea | Cadenza CL-C18, 250x3mm | L-theanine | ||
芳香族スルホン酸塩 | Aromatic Sulfonates | Cadenza CD-C18 | sodium p-toluenesulfonate, sodium benzoate, disodium 2,6-naphthalenedisulfonate, disodium 1,5-naphthalenedisulfonate, sodium xylenesulfonate, sodium 1-naphthalenesulfonate | ||
分取カラムの負荷量 | Loading Capacity of Preparative Column | Unison US-C18, 250x4.6mm Unison US-C18, 250x20mm | econazole nitrate, miconazole nitrate | ||
サッカリン | Saccharin | Unison UK-Silica, 250x3mm | saccharin | ||
γーアミノ酪酸 | Gamma-Aminobutyric Acid | Unison UK-Silica, 250x2mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | gamma-aminobutyric acid | ||
副腎皮質ホルモン | Adreno-corticosteroids | Unison UK-C18, 250x4.6mm Cadenza CL-C18, 250x4.6mm Cadenza CD-C18, 250x4.6mm | aldosterone, cortisol, corticosterone, 11-deoxycortisol, 11-deoxycorticosterone, 17-hydroxyprogesterone, 17-hydroxypregnenolone, progesterone, pregnenolone | ||
抗真菌薬 | Antifungal Drugs | Unison UK-C18, 150x4.6mm | econazole nitrate, miconazole nitrate | ||
キサンチンオキシダーゼ関連化合物 | Xanthine Oxidase Related Compounds | Unison UK-C18, 75x4.6mm | uric acid, hypoxanthine, xanthine, allopurinol | ||
ヌクレオチド | Nucleotides | Unison UK-Silica, 250x3mm | ATP, ADP, AMP | ||
プリンヌクレオチドの代謝物 (逆相分離) | Purine Nucleotide Metabolites (Reversed-Phase) | Unison UK-C18, 250x3mm | inosine, hypoxanthine, guanine, xanthine, uric acid, allantoin, allantoic acid, glyoxylic acid, urea | ||
プリンヌクレオチドの代謝物 (順相分離) | Purine Nucleotide Metabolites (Normal Phase) | Unison UK-Silica, 250x3mm | inosine, hypoxanthine, guanine, xanthine, uric acid, allantoin, allantoic acid, glyoxylic acid, urea | ||
緑茶中のカテキン | Catechins in Green Tea | Cadenza CD-C18, 150x2mm | epigallocatechin, catechin, caffeine, epigallocatechin gallate, epicatechin, epicatechin gallate | ||
5-フルオロウラシル, ウラシル | 5-Fluorouracil (5-FU), Uracil | Unison UK-C18, 150x3mm Cadenza CL-C18, 150x3mm | uracil, 5-fluorouracil | ||
ビタミンB12関連化合物 | Vitamin B12 Related Compounds | Unison UK-C18, 150x4.6mm | cyanocobalamin, hydroxocobalamin | ||
カテコールアミン | Catecholamines | Unison UK-C18, 75x4.6mm | L-norepinephrine, octopamine, L-epinephrine, dopamine, serotonin | ||
アセチルサリチル酸,サリチル酸 | Acetylsalicylic Acid, Salicylic Acid | Cadenza CD-C18, 150x4.6mm | acetylsalicylic acid, salicylic acid | ||
アクリルアミド | Acrylamide | Unison UK-Silica, 250x2mm | methacrylamide, acrylamide | ||
核酸塩基 | Nucleic Acid Bases | Unison UK-Silica, 250x2mm | thymine, adenine, guanine, cytosine | ||
L-カルニチン | L-Carnitine | Unison UK-Silica, 150x3mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | L-carnitine | ||
植物ステロール | Plant Sterols | Cadenza CD-C18, 250x4.6mm 5um ODS, 250x4.6mm | brassicasterol, stigmasterol, campesterol, beta-sitosterol | ||
| 分配モード/順相と逆相 エストロゲン類を用いて順相と逆相各モードでの溶出挙動の違いを説明しています。 | Partition Mode / Normal Phase and Reversed-Phase | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm Unison UK-Silica, 150x4.6mm | estrone, ethynylestradiol, alpha-estradiol, beta-estradiol | ||
3μmシリカ粒子による高極性化合物の分離 | Separation of high polarity compounds with a 3um silica column | Unison UK-Silica, 250x2mm | thymidine, adenosine, guanosine, cytidine | ||
3μmシリカ粒子による高性能分離 | High-efficiency separation by a 3um silica particle | Unison UK-Silica, 150x4.6mm | alpha-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol, delta-tocopherol | ||
解熱鎮痛薬 | Antipyretic Analgesics | Unison UK-C18, 75x3mm | acetaminophen, caffeine, salicylamide, promethazine methylenedisalicylate | ||
パントテン酸カルシウムとアスコルビン酸 | Calcium Pantothenate and Ascorbic Acid | Unison UK-Silica, 150x4.6mm Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm Cadenza CL-C18, 75x4.6mm | calcium pantothenate, ascorbic acid | ||
水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンの同時分析 | Simultaneous Analysis Of Water-soluble And Fat-soluble Vitamins | Unison UK-C18, 75x3mm | nicotinamide, pyridoxine, riboflavin, thiamine, retinol, ergocalciferol | ||
| ニコチン酸トコフェロールカプセル ビタミン誘導体の製剤を順相と逆相モードで分析した例です。 | Tocopherol Nicotinate Capsule | Unison UK-Silica, 150x3mm Cadenza CD-C18, 150x3mm | tocopherol nicotinate | ||
| 酸化防止剤 食品添加物として使用される酸化防止剤を分析した例です。 | Antioxidants | Unison UK-C18, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm | butylhydroquinone (TBHQ), 4-hydroxy-3-t-butylanisole (BHA), butylhydroxytoluene (BHT) | ||
| 酪酸リボフラビン錠 製剤(錠剤)中のビタミンを分析した例です。 | Riboflavin Tetrabutyrate Tablet | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm Cadenza CL-C18, 75x4.6mm Cadenza CD-C18, 75x4.6mm | riboflavin tetrabutyrate | ||
| 水溶性ビタミン 極性の高い水溶性ビタミンを順相モードで保持させ分離した例です。 | Water-Soluble Vitamins | Unison UK-Silica, 250x2mm | pyridoxine, nicotinamide, riboflavin, thiamine | ||
| EL材料 フェニレンジアミン系の有機EL材料を分析した例です。 | EL Materials | Cadenza CD-C18, 150x4.6mm | N,N'-bis(4-trifluoromethylphenyl)- N,N'-1,4-phenylenediamine, N-phenyl-N,N',N'-tris(4-methylphenyl)- 1,4-phenylenediamine | ||
| 塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)注射液 注射液中のビタミンB6を,逆相モード,中性移動相により分析しています。 | Pyridoxine HCl (Vitamin B6) Injection Solution | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm Cadenza CL-C18, 75x4.6mm | pyridoxine HCl | ||
| 塩酸チアミン(ビタミンB1)注射液 注射液中のビタミンB1を,逆相モード,中性移動相により分析しています。 | Thiamine HCl (Vitamin B1) Injection Solution | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm Cadenza CL-C18, 75x4.6mm | thiamine HCl | ||
| アスコルビン酸関連化合物 アスコルビン酸とその関連化合物に関し,3um UK-C18は5um US-C18の半分の長さで同等の分離を高速に実現できます。 | Ascorbic Acid and Related Compounds | Unison UK-C18, 75x4.6mm Unison US-C18, 150x4.6mm | L-ascorbic acid, isoascorbic acid (erysorbic acid), L-ascorbic acid 2-glucoside | ||
| アスコルビン酸関連化合物 アスコルビン酸とその関連化合物を,シリカカラムにより,水系順相分離しています。 | Ascorbic Acid and Related Compounds | Unison UK-Silica, 150x4.6mm | 154 | isoascorbic acid (erysorbic acid), L-ascorbic acid, L-ascorbic acid 2-glucoside | |
ペプチド(α-カゼインのトリプシン分解物) | Peptides, Tryptic Digest of alpha-Casein | Cadenza CD-C18, 500x4.6mm 5um ODS, 250x4.6mm | peptides (alpja-casein tryptic digests) | ||
| 核酸塩基・ヌクレオシド 500mm長カラムは3um 250mmカラムに比べてさらに高い分離性能が得られます。 | Nucleoside and Bases | Unison UK-C18, 500x4.6mm Unison UK-C18, 250x4.6mm | cytosine, uracil, cytidine, guanine, uridine, thymine, adenine, guanosine, thymidine | ||
| カプロン酸異性体 カプロン酸とその異性体であるメチル吉草酸は500mm長カラムで高分離が実現できます。 | Caproic Acid and Isomers | Unison UK-C18, 500x4.6mm Unison UK-C18, 250x4.6mm | 3-methylvaleric acid, 2-methylvaleric acid, 4-methylvaleric acid, n-caproic acid | ||
| 10万段カラムによる界面活性剤の高性能分離 500x4.6mmカラムは5um ODSカラムに比べて格段の分離性能を発揮します。 | High-efficiency separation of surfactants by a 100,000 plate column | Cadenza CD-C18, 500x4.6mm 5um ODS, 250x4.6mm | 150E 150J | Triton X-100 | |
10万段カラムの流量と理論段数の関係 | Relationship between Flow Rate and Theoretical Plates on a 100,000 Plates Column | Cadenza CD-C18, 500x4.6mm | alkylparabens | ||
| 10万段カラムの溶媒濃度と流量の関係 500x4.6 mmカラムは実用的な圧力で高い理論段数を得ることができます。 | Effects of Flow Rate and Eluent on a 100,000 Plates Column | Cadenza CD-C18, 500x4.6mm | methyl paraben | ||
500 x 4.6mm ODSカラムの性能 ( 500 x 4.6 mm ) | Efficiency of 500x4.6mm ODS Column | Cadenza CD-C18, 500x4.6mm | alkylparabens | ||
緑茶中のカテキン | Catechins in Green Tea | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm | epigallocatechin, catechin, caffeine, epigallocatechin gallate, epicatechin, epicatechin gallate | ||
緑茶中のカテキン | Catechins in Green Tea | Unison UK-C18, 75x4.6mm | epigallocatechin, catechin, caffeine, epigallocatechin gallate, epicatechin, epicatechin gallate | ||
緑茶中のカテキン | Catechins in Green Tea | Cadenza CD-C18, 75x4.6mm | epigallocatechin, catechin, caffeine, epigallocatechin gallate, epicatechin, epicatechin gallate | ||
メトキシフェノール異性体 | Methoxyphenol Isomers | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | o-methoxyphenol, p-methoxyphenol, m-methoxyphenol | ||
ハイドロキノン異性体(ジヒドロキシベンゼン) | Hydroquinone Isomers (Dihydroxybenzene) | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | hydroquinone, resorcinol, catechol | ||
アスコルビン酸誘導体 | Ascorbic Acid Derivative | Unison UK-C18, 75x3mm Unison UK-C18, 75x4.6mm Unison US-C18, 150x4.6mm | L-ascorbic acid , L-ascorbic acid 2-glucoside, nicotinamide | ||
イソフラボン類 4 | Isoflavones 4 | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | wighteone, 7-O-methyl-lutenone, 7,2'-di-O-methyl-lutenone, lupalbigenin | ||
イソフラボン類 3 | Isoflavones 3 | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | 5-O-methylgenistein, genistein, prunetin | ||
イソフラボン類 2 | Isoflavones 2 | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | 2,3-dehydrokievitone, lutenone, lupiwighteone, wighteone | ||
イソフラボン類 1 | Isoflavones 1 | Unison UK-C18, 250x4.6mm | 5-O-methylgenistein, 2'-hydroxygenistein, genistein, piscidone, 2,3-dehydrokievitone, lutenone, prunetin, licoisoflavone A, lupiwighteone, wighteone, 7-O-methyl-lutenone, derrone, alpinumisoflavone, 7,2'-di-O-methyl-lutenone, lupalbigenin | ||
カプロン酸異性体 | Caproic Acid Isomers | Unison UK-Phenyl, 250x4.6mm Unison UK-C8, 250x4.6mm Unison UK-C18, 250x4.6mm | 3-methylvaleric acid, 2-methylvaleric acid, 4-methylvaleric acid, n-caproic acid | ||
鱗翅目昆虫幼虫の唾液中ボリシチン関連化合物 | Volicitin-related Compounds from the Oral Secretion of Caterpillars | Cadenza CD-C18, 75x3mm | Volicitin, linoleic acid, linolenic acid, | ||
天然ピレトリン類 | Pyrethrins | Unison UK-C18, 100x4.6mm | Pyrethrin I, Pyrethrin II, Cinerin I, Cinerin II, Jasmolin I, Jasmolin II, allethrin | ||
プリンヌクレオチド | Purine Nucleotides | Unison UK-C18, 75x4.6mm | hypoxanthine, inosine, inosine 5'-monophosphate (IMP), adenosine 5'-monophosphate (AMP), adenosine 5'-diphosphate (ADP), adenosine 5'-triphosphate (ATP) | ||
尿素 | Urea | Unison UK-C18, 250x4.6mm | urea | ||
TCA回路 | TCA cycle | Unison UK-Phenyl, 250x4.6mm | oxalacetic acid, malic acid, alpha-ketoglutaric acid, succinic acid, cis-aconitic acid, fumaric acid, isocitric acid, citric acid, pyruvic acid | ||
TCA回路 | TCA cycle | Unison UK-C18, 250x4.6mm | oxalacetic acid, malic acid, alpha-ketoglutaric acid, succinic acid, cis-aconitic acid, fumaric acid, isocitric acid, citric acid, pyruvic acid | ||
オルニチン回路 | Ornithine Cycle | nison UK-C18, 250x4.6mm | urea, fumaric acid, citrulline, ornithine, argininosuccinic acid, arginine | ||
新ビタミンPQQの分析 | PQQ (pyrroloquinoline quinone) | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm Unison UK-C8, 75x4.6mm Unison UK-C18, 75x4.6mm | PQQ (pyrroloquinoline quinone) | ||
脂肪酸のADAM誘導体 | Fatty Acid ADAM Derivatives | Unison UK-C8, 150x4.6mm 5um C8, 250x4.6mm | caproic acid, caprylic acid, pelargonic acid, capric acid, lauric acid, alpha-linolenic acid, myristic acid, linoleic acid, pentadecanoic acid, palmitic acid, oleic acid, stearic acid, nonadecanoic acid, arachidic acid | ||
製造バッチ間の再現性 (UK-Phenyl) | Manufacturing Batch-to-Batch Reproducibility (UK-Phenyl) | Unison UK-Phenyl, 75x4.6mm | 1-hydroxy-7-azabenzotriazole, acetaminophen, predonizolone, 6-methylprednisolone, metyl-3-amino-2-thiophenecarboxylate, corticosterone, 4-aminobenzophenone, propylparaben | ||
